酒類熱量與含糖量對照表
🍷 酒類熱量與含糖量參考表(每 100ml)
為了讓大家更清楚不同酒類的熱量與含糖量,特別整理以下資訊,供選擇飲品時參考。
請適量飲酒,維持健康與愉悅的生活品質!
酒類 / 風格 | 熱量(大約) | 含糖量(約) |
---|---|---|
威士忌(純飲) | 220–250 kcal | 0g |
不甜紅 / 白葡萄酒 | 70–90 kcal | 0.2–1.5g |
微甜白酒 / 氣泡酒(Brut) | 80–100 kcal | 1.5–6g |
甜型葡萄酒 / Moscato | 100–130 kcal | 6–15g |
冰酒 / 貴腐酒 | 140–160 kcal | 15g以上 |
加烈酒(Port / Sherry) | 150–170 kcal | 10–20g |
📌 提醒您:
不同品牌與產地的酒款可能會有差異,本表為大致參考值,實際請參照商品標示或詢問專業人員。